요코하마
65승 3무 65패 / 홈 31승 1무 36패
VS
요미우리
원정 37승 5무 25패 / 17전 0승 4무 13패
상대전적
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-08 | 요미우리 6 : 0 요코하마 | 6 | -1.5 | 패 | 5.5 | 언더 |
23-09-08 | 요미우리 3 : 4 요코하마 | 6 | -1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
23-09-08 | 요미우리 1 : 5 요코하마 | 6 | +1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
23-09-08 | 요미우리 3 : 0 요코하마 | 6 | -1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
최근 5경기 전적
요코하마
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-08 | 요미우리 1 : 0 요코하마 | 6 | -1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
23-09-08 | 요미우리 6 : 3 요코하마 | 6 | -1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
23-09-08 | 요미우리 2 : 1 요코하마 | 6 | -1.5 | 패 | 5.5 | 오버 |
23-09-08 | 요미우리 6 : 3 요코하마 | 6 | -1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
요미우리
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-08 | 요미우리 1 : 0 요코하마 | 6 | -1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
23-09-08 | 요미우리 6 : 3 요코하마 | 6 | -1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
23-09-08 | 요미우리 2 : 1 요코하마 | 6 | -1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
23-09-08 | 요미우리 6 : 3 요코하마 | 6 | -1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
4이닝 상대전적
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-08 | 요미우리 1 : 0 요코하마 | 6 | -1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
23-09-08 | 요미우리 6 : 3 요코하마 | 6 | -1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
23-09-08 | 요미우리 2 : 1 요코하마 | 6 | -1.5 | 패 | 5.5 | 오버 |
23-09-08 | 요미우리 6 : 3 요코하마 | 6 | -1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
요코하마 최근 5경기 4이닝 결과
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-23 | 요코하마 2 : 0 야쿠르트 | 2 | -1.5 | 승 | 3.5 | 언더 |
23-09-22 | 요코하마 4 : 2 야쿠르트 | 6 | -1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
23-09-08 | 요코하마 2 : 1 한신 | 6 | -1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
23-09-08 | 요코하마 6 : 3 요미우리 | 6 | -1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
요미우리 최근 5경기 4이닝 결과
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-08 | 요미우리 1 : 0 요코하마 | 6 | -1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
23-09-08 | 요미우리 6 : 3 요코하마 | 6 | -1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
23-09-08 | 요미우리 2 : 1 요코하마 | 6 | -1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
23-09-08 | 요미우리 6 : 3 요코하마 | 6 | -1.5 | 승 | 5.5 | 오버 |
요코하마
스페셜
요미우리
(133번 경기중) | (137번 경기중) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(63번) | 47% | 첫볼넷 | 50% | (69번) | ||
(49번) | 36% | 첫홈런 | 37% | (51번) | ||
(60번) | 45% | 첫삼진 | 46% | (64번) |
팀 트렌드 분석
최근 10경기 4승 5패 1무
최근 10경기 6번 플러스 핸디승 4번 마이너스 핸디승
최근 10경기 4번은 언더 6번은 오버
최근 홈 5경기 2승 3패
최근 홈 5경기 4번 플러스 핸디승 1번 마이너스 핸디승
최근 홈 5경기 요미우리 상대로 1승 4패
최근 10경기 4승 5패 1무
최근 10경기 6번 플러스 핸디승 4번 마이너스 핸디승
최근 10경기 4번은 언더 6번은 오버
최근 홈 5경기 2승 3패
최근 홈 5경기 4번 플러스 핸디승 1번 마이너스 핸디승
최근 홈 5경기 요미우리 상대로 1승 4패