TNT Tropang Giga
43승 0무 34패 / 홈 22승 0무 15패
VS
NLEX Road Warriors
122승 1무 167패 / 원정 61승 0무 78패
상대전적
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-08 | TNT 104 : 101 NLEX | 205 | +1.5 | 승 | 195.5 | 오버 |
23-09-08 | TNT 113 : 97 NLEX | 210 | -6.5 | 승 | 210.5 | 언더 |
23-09-08 | TNT 108 : 110 NLEX | 218 | -1.5 | 패 | 220.5 | 언더 |
23-09-08 | TNT 108 : 110 NLEX | 211 | -1.5 | 패 | 220.5 | 오버 |
최근 5경기 전적
TNT Tropang Giga
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-08 | TNT 99 : 79 NonthPort | 178 | ||||
23-09-08 | TNT 72 : 84 Terraflma | 156 | -10.5 | 패 | 202.5 | 언더 |
23-09-08 | Magnolla 82 : 82 TNT | 166 | +1.5 | 승 | 190.5 | 언더 |
23-09-08 | Meralco 99 : 84 TNT | 207 | +2.5 | 승 | 189.5 | 오버 |
NLEX Road Warriors
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-08 | NLEX 103 : 99 Barangay | 202 | ||||
23-09-08 | Phoenlx 79 : 104 NLEX | 183 | +4.5 | 승 | 220.5 | 언더 |
23-09-08 | Rain 123 : 114 NLEX | 237 | -7.5 | 패 | 211.5 | 오버 |
23-09-08 | Blackeater 110 : 99 NLEX | 209 | +1.5 | 패 | 209.5 | 언더 |
1쿼터 상대전적
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-08 | TNT 29 : 29 NLEX | 56 | 0.5 | 승 | 49.5 | 오버 |
23-09-08 | TNT 17 : 26 NLEX | 43 | -1.5 | 패 | 53.5 | 언더 |
23-09-08 | TNT 31 : 28 NLEX | 59 | -1.5 | 승 | 55 | 오버 |
23-09-08 | TNT 15 : 26 NLEX | 41 | -1.5 | 패 | 52.5 | 언더 |
TNT Tropang Giga 최근 5경기 1쿼터 결과
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-23 | TNT 19 : 25 NothPort | 44 | 0.5 | 패 | ||
23-09-22 | TNT 18 : 15 Terraflima | 33 | -1.5 | 승 | 51.5 | 언더 |
23-09-08 | Magnolia 19 : 18 TNT | 37 | 0.5 | 패 | 48.5 | 언더 |
23-09-08 | Meralco 20 : 32 TNT | 52 | 0.5 | 승 | 47 | 오버 |
23-09-08 | TNT 36 : 18 Converge | 54 | -1.5 | 승 | 51.5 | 오버 |
NLEX Road Warriors 최근 5경기 1쿼터 결과
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-08 | NLEX 26 : 21 Barangay | 47 | 0.5 | 승 | ||
23-09-08 | Phoenix 17: 30 NLEX | 47 | 1 | 승 | 55 | 언더 |
23-09-08 | Rain 34 : 33 NLEX | 67 | -1.5 | 패 | 55 | 오버 |
23-09-08 | NLEX 23 : 27 San | 50 | 2 | 패 | 53.5 | 언더 |
23-09-08 | TNT 22 : 21 Coeverge | 43 | -1.5 | 패 | 51.5 | 언더 |
2쿼터 상대전적
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-08 | TNT 20: 30 NLEX | 56 | 0.5 | 패 | 49.5 | 오버 |
23-09-08 | TNT 22 : 32 NLEX | 54 | -1.5 | 패 | 53.5 | 언더 |
23-09-08 | TNT 25 : 21 NLEX | 46 | -1.5 | 승 | 55 | 언더 |
23-09-08 | TNT 30 : 23 NLEX | 53 | -1.5 | 승 | 52.5 | 오버 |
TNT Tropang Giga 최근 5경기 2쿼터 결과
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-23 | TNT 24 : 11 NoethPort | 35 | 0.5 | 승 | ||
23-09-22 | TNT 18 : 17 Terraflima | 35 | -1.5 | 패 | 51.5 | 언더 |
23-09-08 | Magnolia 17 : 22 TNT | 39 | 0.5 | 승 | 48.5 | 언더 |
23-09-08 | Meraico 24 : 17 TNT | 41 | 0.5 | 패 | 47 | 언더 |
23-09-08 | TNT 22 : 21 Converge | 43 | -1.5 | 패 | 51.5 | 언더 |
NLEX Road Warriors 최근 5경기 2쿼터 결과
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-08 | NLEX 13: 22 Barangay | 35 | 0.5 | 패 | ||
23-09-08 | Phoenix 20: 24 NLEX | 44 | 1 | 승 | 55 | 언더 |
23-09-08 | Rain 22 : 28 NLEX | 50 | -1.5 | 승 | 55 | 언더 |
23-09-08 | NLEX 34 : 30 San | 64 | 2 | 승 | 53.5 | 오버 |
23-09-08 | Blackwater 33 : 23 NLEX | 56 | 0.5 | 패 | 52 | 오버 |
3쿼터 상대전적
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-08 | TNT 27 : 30 NLEX | 57 | 0.5 | 패 | 49.5 | 오버 |
23-09-08 | TNT 41: 20 NLEX | 61 | -1.5 | 승 | 53.5 | 오버 |
23-09-08 | TNT 35 : 29 NLEX | 64 | -1.5 | 승 | 55 | 오버 |
23-09-08 | TNT 32 : 25 NLEX | 57 | -1.5 | 승 | 55 | 오버 |
TNT Tropang Giga 최근 5경기 3쿼터 결과
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-23 | TNT 22 : 24 NothPort | 46 | 0.5 | 패 | ||
23-09-22 | TNT 21 : 18 Terraflima | 39 | -1.5 | 승 | 51.5 | 언더 |
23-09-08 | Magnolia 28 : 20 TNT | 48 | 0.5 | 패 | 48.5 | 언더 |
23-09-08 | Meralco 23 : 29 TNT | 52 | 0.5 | 승 | 47 | 오버 |
23-09-08 | TNT 20 : 28 Converge | 48 | -1.5 | 패 | 51.5 | 언더 |
NLEX Road Warriors 최근 5경기 3쿼터 결과
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-08 | NLEX 32 : 25 Barangay | 57 | 0.5 | 승 | ||
23-09-08 | Phoenix 18: 29 NLEX | 47 | 1 | 승 | 55 | 언더 |
23-09-08 | Rain 34 : 22 NLEX | 55 | -1.5 | 패 | 55 | 적특 |
23-09-08 | NLEX 35 : 29 San | 64 | 2 | 승 | 53.5 | 오버 |
23-09-08 | Blackwater 23 : 29 NLEX | 52 | 0.5 | 승 | 52 | 적특 |
4쿼터 상대전적
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-08 | TNT 28 : 14 NLEX | 42 | 0.5 | 승 | 49.5 | 언더 |
23-09-08 | TNT 33: 19 NLEX | 52 | -1.5 | 승 | 53.5 | 언더 |
23-09-08 | TNT 33 : 19 NLEX | 52 | -1.5 | 승 | 53.5 | 언더 |
23-09-08 | TNT 17 : 32 NLEX | 49 | -1.5 | 패 | 52.5 | 오버 |
TNT Tropang Giga 최근 5경기 4쿼터 결과
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-23 | TNT 34 : 19 NonthPort | 56 | 0.5 | 승 | ||
23-09-22 | TNT 15 : 34 Terraflima | 49 | -1.5 | 패 | 51.5 | 언더 |
23-09-08 | Magnolia 18 : 24 TNT | 42 | 0.5 | 승 | 48.5 | 언더 |
23-09-08 | Meralco 32 : 30 TNT | 62 | 0.5 | 패 | 47 | 오버 |
23-09-08 | TNT 20 : 24 Converge | 44 | -1.5 | 패 | 51.5 | 언더 |
NLEX Road Warriors 최근 5경기 4쿼터 결과
경기일시 | 홈팀 : 원정팀 | 종합 | 핸디캡(홈) | 핸디캡 결과 | 언더 오버 | 언/오버 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-08 | NLEX 21 : 24 Barangay | 45 | 0.5 | 패 | ||
23-09-08 | Phoenix 18 : 21 NLEX | 45 | 1 | 패 | 55 | 언더 |
23-09-08 | Rain 21 : 27 NLEX | 48 | -1.5 | 승 | 55 | 언더 |
23-09-08 | NLEX 22 : 33 San | 55 | 2 | 패 | 53.5 | 오버 |
23-09-08 | Blackwater 26 : 26 NLEX | 52 | 0.5 | 승 | 52 | 적특 |
득점분포 상대전적
TNT Tropang Giga
스페셜
NLEX Road Warriors
50% | 첫득점 | 50% | ||
50% | 첫2점슛 | 50% | ||
75% | 첫3점슛 | 25% | ||
50% | 첫자유투 | 50% | ||
33% | 선취 5득점 | 66% | ||
33% | 선취 7득점 | 66% | ||
0% | 선취 10득점 | 100% | ||
50% | 선취 15득점 | 50% | ||
50% | 선취 20득점 | 50% |
TNT Tropang Giga
스페셜
NLEX Road Warriors
(81번 경기중) | (290번 경기중) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(35번) | 43% | 첫득점 | 45% | (133번) | ||
(35번) | 43% | 첫2점슛 | 48% | (140번) | ||
(45번) | 55% | 첫3점슛 | 51% | (149번) | ||
(38번) | 46% | 첫자유투 | 42% | (122번) | ||
(32번) | 39% | 선취5득점 | 52% | (151번) | ||
(30번) | 37% | 선취7득점 | 47% | (138번) | ||
(31번) | 38% | 선취10득점 | 49% | (144번) | ||
(31번) | 38% | 선취15득점 | 47% | (139번) | ||
(33번) | 40% | 선취20득점 | 46% | (135번) |
팀 트렌드 분석
최근 10경기 8승 2패
최근 10경기 4번 플러스 핸디승 5번 마이너스 핸디승
최근 10경기 8번은 언더 1번은 오버
최근 홈 5경기 4승 1패
최근 홈 5경기 2번 플러스 핸디승 2번 마이너스 핸디승
최근 홈 4경기 NLEX 상대로 2승 2패
최근 10경기 5승 5패
최근 10경기 4번 플러스 핸디승 5번 마이너스 핸디승
최근 10경기 4번은 언더 5번은 오버
최근 원정 5경기 3승 2패
최근 원정 5경기 3번 플러스 핸디승 2번 마이너스 핸디승
최근 원정 4경기 TNT 상대로 2승 2패